„Hesburger“ tinklalapiuose pateikta gaminių informacija yra paremta iš tiekėjų gautais žaliavų aprašymais. Ruošdami gaminius, tinkamus alergiškiems arba specialių dietų besilaikantiems asmenims, laikomės didžiausio atsargumo ir higienos. Visiems savo klientams, alergiškiems maisto produktams arba besilaikantiems specialių dietų, patariame prieš užsisakant patikrinti gaminių sudedamųjų dalių informaciją. Gaminių informacija gali keistis keičiant sudedamąsias dalis. Naujausią gaminių informaciją visada rasite mūsų interneto puslapiuose. Jei turite klausimų apie dietą arba mitybą, rekomenduojame susisiekti su sveikatos priežiūros specialistu.
Norėdami rasti produktus, tinkančius specialioms dietoms, prašome patikrinti atitinkamus langelius:
- Be pieno
- Be laktozės
- Be glitimo
- Be kiaušinių
Mėsainiai
„Hesburger” jautienos paplotėliai kepami griliuje, kuriame taip pat kepa šoninė ir vištienos filė.
Štai keletas populiariausių mėsainių ir jų maistinė vertė:
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „Hesburger“ mėsainis | 2 801 | 672 | 42,5 | 43,8 | 8,2 | 28,3 | 2,3 |
| „Megos“ mėsainis | 4 416 | 1 060 | 71,8 | 58,5 | 10,0 | 41,9 | 3,2 |
| Sumuštinis su šonine | 4 039 | 966 | 64,5 | 46,5 | 9,1 | 48,2 | 3,9 |
| Dvigubas mėsainis su sūriu | 2 196 | 525 | 31,2 | 30,6 | 7,7 | 29,3 | 2,3 |
| Mėsainis su sūriu | 1 599 | 382 | 21,1 | 29,9 | 7,1 | 17,1 | 1,5 |
| Mėsainis | 1 423 | 340 | 17,8 | 29,4 | 6,6 | 14,6 | 1,1 |
Vegetariški produktai
Visi aliejuje gruzdinti produktai (vištienos gabaliukai ir filė, sojų ir daržovių paplotėliai, svogūnų žiedai, sojų lazdelės ir gruzdintos bulvytės) gali būti kepami kartu tame pačiame aliejuje.
„Hesburger” siūlo platų vegetariškų produktų pasirinkimą:
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEKE® Mėsainis su sūriu | 1 840 | 440 | 24,4 | 38,0 | 7,3 | 16,3 | 2,1 |
| VEKE® Dvigubas mėsainis su sūriu | 2 811 | 673 | 41,3 | 46,4 | 8,3 | 28,0 | 3,4 |
| VEKE® Vegetariškas mėsainis | 1 897 | 455 | 26,7 | 38,4 | 7,2 | 14,1 | 1,7 |
| VEKE® sojų tortilija | 2 722 | 654 | 42,3 | 45,4 | 3,5 | 19,3 | 3,3 |
| Skrudintos bulvytės | 1 118 | 267 | 11,9 | 37,0 | 0,2 | 3,1 | 1,3 |
Gėrimai
„Hesburger“ didžiuojasi galėdami patiekti kavą, kuri yra skrudinta specialiai jiems. Mūsų kavos mišinį sudaro 100% arabikos kavos pupelės, skrudintos iki vidutinio lygio. Kai mėgaujatės mūsų kavos gėrimais, tikrai nesunku pamiršti, kad kava kažkada buvo laikoma karčiu gėrimu. Natūralus arabikos pupelių saldumas ir rūgštingumas puikiai papildo kofeino kartumą, todėl kiekvienas jūsų kavos gurkšnis yra tobulai subalansuotas. Visi mūsų kavos receptai yra ištobulinti iki puikaus rezultato bendradarbiaujant su profesionaliais baristomis.
Populiariausi gėrimai ir jų maistinė vertė:
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| Fanta / 0.4 l | 720 | 172 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 |
| Sprite / 0,5 l | 585 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karamelinė ledinė latės kava | 556 | 133 | 2,7 | 20,7 | 20,7 | 6,3 | 0,2 |
Desertai
Po pagrindinio patiekalo galite pasimėgauti desertais:
| Gaminys | Energinė vertė (kJ) | Energinė vertė (kcal) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Iš jų cukraus (g) | Baltymai (g) | Druska (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledai su šokoladiniais saldainiais ir šokoladiniu užpilu | 1 529 | 363 | 13,3 | 52,7 | 42,8 | 7,5 | 0,3 |
| Spurga su pienišku šokoladu | 574 | 137 | 6,7 | 17,3 | 8,8 | 1,9 | 0,2 |
| Sausainis su balto šokolado gabalėliais | 1 032 | 246 | 11,7 | 32,5 | 20,7 | 2,5 | 0,4 |
Akcijos
„Hesburger“ siūlo įvairias akcijas. Pavyzdžiui, rytinė kava (200 ml juoda ar kava su pienu) kainuoja tik 0,50 € nuo restorano atidarymo iki 12:00 valandos. Taip pat galite įsigyti kavą ir spurgą už 1,80 € arba kavą ir sausainį už 2,50 €.
- Rytinė kava 200 ml (juoda ar kava su pienu): 0,50 €* *Akcija galioja nuo restorano atidarymo iki 12:00 valandos
- Kava + spurga = 1,80 €* *Kava 200 ml (juoda kava/ kava su pienu) + spurga: su baltu šokoladu ar su pienišku šokoladu.
- Kava + sausainis = 2,50 €* *Kava 200 ml (juoda kava/ kava su pienu) + sausainis: su pieniško ir juodo šokolado gabalėliais ar su balto šokolado gabalėliais.
* Produktas yra parduodamas tol, kol restorane yra žaliavų
Svarbi informacija
„Hesburger“ restoranuose visi aliejuje kepami gaminiai gali būti ruošiami tame pačiame aliejuje. Dėl alergenų ir specialių dietų, visada rekomenduojama patikrinti gaminių sudedamųjų dalių informaciją prieš užsakant.mi = pieno baltimai, nu =riešutai, fi= žuvis, mo = moliuskai, gl = glitimas, ce = salierai, mu = garstyčios, so = soja, eg = kiaušiniai, la = laktozė, se = sezamo sėklos
