pints and crafts

Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem ei est. Eos ei nisl graecis, vix aperiri elit

Get social:

Image Alt

Galjanos mėsos gaminių paslaptys

Šviežia mėsa,
mėsos gaminiai
ir kiti maisto produktai

Mūsų komanda stengiasi įgyvendinti kiekvieno kliento poreikius, taupydami brangų laiką ir pinigus! Siūlome išbandyti populiarius produktus, patikusius šimtams pirkėjų.

Galjana, UAB

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau.

Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 sausis 25
2024 gruodis 916,28 961,93 27 5918,45
2024 lapkritis 871,54 929,2 26 5403,03
2024 spalis 919,65 982,77 26 5691,04
2024 rugsėjis 849,38 882,13 27 5459,19
2024 rugpjūtis 879,89 920,21 27 5641,96
2024 liepa 910,16 955,33 26 5672,15
2024 birželis 911,16 914,68 25 5455,14
2024 gegužė 876,07 934,23 26 5442,03
2024 balandis 877,23 913,57 28 5869,6
2024 kovas 845,54 1002,17 29 5845,55
2024 vasaris 810,65 936,15 27 5217,84
2024 sausis 881,77 939,01 25 5251,26
2023 gruodis 783 849,17 27 5015,57
2023 lapkritis 807,23 867,48 29 5561,4
2023 spalis 833,75 972,76 29 5700,92
2023 rugsėjis 782,83 859,06 29 5347,23
2023 rugpjūtis 809,61 848,66 30 5720,06
2023 liepa 849,02 844,99 30 6003,26
2023 birželis 803,27 842,59 31 5873,81
2023 gegužė 943,95 884,59 33 7422,24
2023 balandis 844,89 889,59 33 6632,73
2023 kovas 866,39 893,12 32 6620,96
2023 vasaris 839,87 857,29 31 6220,54
2023 sausis 807,63 873,87 30 5779,58
2022 gruodis 765,43 833,66 30 5475,3
2022 lapkritis 735,72 766,31 31 5413,54
2022 spalis 718,98 737,95 32 5458,44
2022 rugsėjis 752,6 761,96 31 5536,75
2022 rugpjūtis 747,45 771,57 32 5677,97
2022 liepa 778,87 790,23 31 5725,04
2022 birželis 702,18 782,67 32 5296,29
2022 gegužė 778,95 788,52 30 5525,66
2022 balandis 764,82 812,27 31 5621,95
2022 kovas 762,19 807,17 33 5953,13
2022 vasaris 673,01 781,12 33 5242,98
2022 sausis 694,65 789,47 32 5234,17
2021 gruodis 692,19 743,9 33 5388,91
2021 lapkritis 711,93 730,56 34 5651,57
2021 spalis 755,73 772,93 33 5790,43
2021 rugsėjis 753,02 862,6 35 6122,81
2021 rugpjūtis 714,6 748,01 37 6157,23
2021 liepa 774,54 807,99 37 6691,58
2021 birželis 681,43 761,6 38 6017,82
2021 gegužė 778,78 816,56 38 6901,4
2021 balandis 979,23 1014,71 37 8465,47
2021 kovas 1351,45 1401,72 37 11720,6
2021 vasaris 1068,95 1098,54 39 9051,25
2021 sausis 1020,1 1068,59 39 8382,63
2020 gruodis 716,69 770,17 39 5826,35
2020 lapkritis 694,09 758,88 39 5831,76
2020 spalis 705,71 744,72 39 6107,5
2020 rugsėjis 761,5 779,72 39 6550,77
2020 rugpjūtis 790,94 776,89 38 6986,97
2020 liepa 746,17 768,29 39 6598,81
2020 birželis 732,86 765,33 39 6648,32
2020 gegužė 777,34 782,01 39 6526,17
2020 balandis 742,31 759,6 39 6404,54
2020 kovas 731,87 770,14 38 6488,31
2020 vasaris 760,39 767,48 38 6735,7
2020 sausis 798,17 777,38 39 7207,4
2019 gruodis 687,9 769,59 38 6063,36
2019 lapkritis 769,68 780,86 38 6765,46
2019 spalis 771,21 790 39 6975,69
2019 rugsėjis 773,35 779,17 39 7000,95
2019 rugpjūtis 743,17 766,97 39 6727,74
2019 liepa 749,52 763,29 40 6939,38
2019 birželis 720,42 748,66 41 6841,27
2019 gegužė 558,24 41 5297,56
2019 balandis 544,61 41 5171,68
2019 kovas 581,81 41 5518,87
2019 vasaris 583,07 41 5530,96
2019 sausis 577,45 42 5611,23
2018 gruodis 442 40 7237,2
2018 lapkritis 425,74 43 7495,82
2018 spalis 447,93 42 7699,26
2018 rugsėjis 442,18 43 7789,52
2018 rugpjūtis 451,79 43 7960,24
2018 liepa 449,35 43 7914,2
2018 birželis 435,95 43 7677,12
2018 gegužė 428,52 41 7199,73
2018 balandis 439,7 42 7565,45
2018 kovas 434,77 42 7486,46
2018 vasaris 398,54 42 6864,32
2018 sausis 391,23 43 6885,61

Mėsa ir mėsos produktai - prekyba Vilniuje

Rezultatų filtravimas ▾
  • Mėsa ir mėsos produktai - prekyba (45)
  • Maisto produktai - mažmeninė prekyba (192)
  • Maisto produktai - didmeninė prekyba (132)
  • Konditerijos gaminiai - prekyba (72)
  • Konditerijos gaminiai - gamyba (60)
  • Alkoholiniai gėrimai - mažmeninė prekyba (53)
  • Kava, arbata, kakava (52)
  • Kepyklos (38)
  • Alkoholiniai gėrimai - didmeninė prekyba (37)
  • Tabako gaminiai (36)
  • Gaivieji gėrimai, mineralinis vanduo - prekyba (35)
  • Alus - prekyba (34)
  • Maisto produktai - gamyba (32)
  • Daržovės, vaisiai - didmeninė prekyba (25)
  • Prekybos centrai (25)
  • Žuvis ir jos produktai (24)
  • Pienas, pieno produktai - prekyba (16)
  • Dietinis maistas, sveikos mitybos produktai (15)
  • Turgūs (15)
  • Daržovės, vaisiai - mažmeninė prekyba (13)
  • Mėsa ir mėsos produktai - gamyba (12)
  • Aliejus, riebalai (7)
  • Alus - gamyba (6)
  • Gaivieji gėrimai, mineralinis vanduo - gamyba (5)
  • Daržovių, vaisių perdirbimas (5)
  • Pienas, pieno produktai - gamyba (4)
  • Kulinarijos gaminiai - gamyba (4)
  • Kulinarijos gaminiai - prekyba (3)
  • Alkoholiniai gėrimai - gamyba (1)
  • Miltai (1)

Kiaulienos faršas, 450g

2,70 € / vnt 6,00 € / kgprodukto kiekis: Kiaulienos faršas, 450g
Naujienos
Nuolat augantis produktų asortimentas17,99 € / kib 17,99 € / kgprodukto kiekis: Švelnus pipirai su fetos sūriu, 1l kibirėlis