Labai greitai paruošiamas, pietums tinkamas patiekalas.
Ingredientai
- 150 g žaliųjų lęšių virtų
- 60 g morkos
- 60 g kiaušinio (1 vnt)
- 50 g brokolio
- 3 v. š. grikių miltų
- 2 a. š. lydyto sviesto kepimui
Paruošimas
- Žalieji lęšiai mirkomi 12 val., užvirinami ir paliekami brinkti. Atvėsinami.
- Į atvėsintus žaliuosius lęšius dedame tarkuotą morką, smulkintą brokolį, mušame kiaušinį, sudedame grikių miltus.
- Iš gautos masės formuojame kotletus.
- Kepame keptuvėje ant lydyto sviesto. Galima kepti ir orkaitėje 180 laipsnių C temperatūroje apie 20 min.
Skanaus!
Maistinė vertė (vienai porcijai)
| Maistinė medžiaga | Kiekis | Procentinė dalis |
|---|---|---|
| Kalorijos | 262kcal | 13% |
| Angliavandeniai | 36g | |
| Baltymai | 14g | |
| Riebalai | 8g | |
| Sočiosios riebalų rūgštys | 4g | |
| Cholesterolis | 122mg | |
| Natris | 111mg | |
| Kalis | 623mg | 31% |
| Skaidulos | 10g | 29% |
| Cukrūs | 4g | 16% |
| Vitaminas A | 5455µg | 682% |
| Vitaminas B6 | 1mg | 71% |
| Vitaminas B12 | 1µg | 40% |
| Vitaminas C | 25mg | 31% |
| Vitaminas D | 1µg | 20% |
| Vitaminas E | 1mg | 8% |
| Vitaminas K | 32µg | 43% |
| Kalcis | 62mg | 8% |
| Varis | 1mg | 100% |
| Folio rūgštis | 183µg | 92% |
| Geležis | 4mg | 29% |
| Manganas | 1mg | 50% |
| Magnis | 96mg | 26% |
| Fosforas | 297mg | 42% |
| Selenas | 13µg | 24% |
| Cinkas | 2mg | 20% |
Maistinės vertės duomenys paskaičiuot remiantis Spoonacular API duomenų baze.
